AÇAÍ COM GUARANÁ
Ingredientes
Açaí, água, xarope de guaraná, monoglicerídeos de ácidos graxos (INS 471, 472b), goma guar (INS 412), carboximetilcelulose (INS 466).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional
Porção de 100g (1/2 copo)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 124 kcal / 517 kJ | 6% |
Carboidratos | 23 g | 8% |
Proteínas | 0,6 g | 1% |
Gorduras totais | 3,2 g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Vitamina A | 86,91 ug | 14% |
Vitamina C | 0,45 mg | 1% |
Cálcio | 17,7 mg | 2% |
Ferro | 0,2 mg | 1% |
Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
AÇAÍ COM MORANGO
Ingredientes
Polpa de açaí natural, xarope de guaraná, polpa de morango, açúcar, água, estabilizante carboximetilcelulose sódica (INS 466) e goma guar (INS 412).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional
Porção de 100g (1/2 copo)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 109 kcal / 510 kJ | 5,9% |
Carboidratos | 20,8 g | 6,8% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras totais | 3,3 g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,9 g | 7,8% |
Cálcio | 18,9 mg | 1,7% |
Vitamina C | 11,3 mg | 24,8% |
Fósforo | 10,8 mg | 2% |
Ferro | 0,3 mg | 2% |
Potássio | 76,0 mg | ** |
Sódio | 13,8 mg | 0,9% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
AÇAÍ COM BANANA
Ingredientes
Polpa de açaí natural, xarope de guaraná, polpa de banana, açúcar, água, estabilizante carboximetilcelulose sódica (INS 466) e goma guar (INS 412).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional
Porção de 100g (1/2 copo)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 121 kcal / 566 kJ | 6,6% |
Carboidratos | 23,5 g | 7,7% |
Proteínas | 0,8 g | 1,1% |
Gorduras totais | 3,5 g | 6,4% |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,2 g | 9,1% |
Cálcio | 22 mg | 2% |
Vitamina C | 9,5 mg | 21% |
Fósforo | 10,8 mg | 2% |
Ferro | 0,4 mg | 2,7% |
Potássio | 81,5 mg | ** |
Sódio | 14,6 mg | 0,9% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
AÇAÍ COM CUPUAÇU
Ingredientes
Açaí, água, açúcar, xarope de guaraná, polpa de cupuaçu, monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (INS 471), goma xantana (INS 415), goma guar (INS 412), carboximetilcelulose (INS 466), ácido cítrico (INS 330), benzoato de sódio (INS 211). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 133 kcal / 559 kJ | 7% |
Carboidratos | 28 g | 9% |
Proteínas | 0,4 g | 1% |
Gorduras totais | 3,5 g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
Vitamina A | 44,95 ug | 7% |
Cálcio | 8,85 mg | 1% |
Sódio | 2 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.