Ingredientes: Abacaxi.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 31 kcal / 128 kJ | 1% |
| Carboidratos | 7,8 g | 3% |
| Proteínas | 0,5 g | 1% |
| Gorduras totais | 0,1 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Abacaxi e folhas de hortelã.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 31 kcal / 128 kJ | 1% |
| Carboidratos | 7,8 g | 3% |
| Proteínas | 0,5 g | 1% |
| Gorduras totais | 0,1 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Açaí fino.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 57 kcal = 239 kJ | 3% |
| Carboidratos | 2,3 g | 1% |
| Proteínas | 0,9 g | 2% |
| Gorduras totais | 4,9 g | 9% |
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,9 g | 8% |
| Sódio | 7 mg | 0% |
| Vitamina A | 134 ?g | 22% |
| Cálcio | 27 mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Acerola.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 22 kcal / 92 kJ | 1% |
| Carboidratos | 7,6 g | 3% |
| Proteínas | 0,4 g | 1% |
| Gorduras totais | 0,3 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 1 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Maracujá.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 39 kcal / 162 kJ | 2% |
| Carboidratos | 9,6 g | 3% |
| Proteínas | 2,2 g | 3% |
| Gorduras totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 8 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Morango.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 30 kcal / 126 kJ | 2% |
| Carboidratos | 7 g | 2% |
| Proteínas | 0,6 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,5 g | 6% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Polpa de uva.
Conservar em freezer ou congelador em temperatura -15Cº. Não contém Glúten. Não fermentado. Não Alcoólico
Informação nutricional
Porção de 100g (10 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 45 kcal / 188 kJ | 2% |
| Carboidratos | 11 g | 3% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1 g | 3% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 14 mg | 2% |
| Ferro | 300 mg | 2% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **VD não estabelecido.
